إمساكية شهر رمضان 2025
إمساكية شهر رمضان 2025 وموعد آذان الفجر
الأحد 02/مارس/2025 - 11:39 ص
إمساكية شهر رمضان 2025.. تزامنًأ مع ثاني أيام شهر رمضان 2025، يتزايد البحث عن إمساكية رمضان 2025 لمعرفة مواقيت الصلاة، ومواعيد السحور والإفطار يوميًا في مصر. يحدد التقويم الرمضاني أوقات الإمساك قبل الفجر، وأذان المغرب للإفطار، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات الخمس طوال الشهر المبارك.
إمساكية شهر رمضان 2025
-بدأت ساعات الصيام في اليوم الأول من رمضان 13 ساعة و20 دقيقة.
-تزداد تدريجيًا حتى تصل إلى أكثر من 14 ساعة في الأيام الأخيرة من الشهر.
-يعتمد عدد ساعات الصيام على حركة الشمس وطول النهار.

قد يهمك: إمساكية رمضان 2025.. مواعيد الصلاة والإفطار والإمساك عن الطعام
إمساكية رمضان 2025 في مصر كاملة (29 يومًا)
| اليوم والتاريخ | السحور | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب (الإفطار) | العشاء والتراويح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت 1 مارس (1 رمضان) | 2:34 ص | 4:34 ص | 4:54 ص | 6:20 ص | 12:05 م | 3:29 م | 5:54 م | 7:11 م |
| الأحد 2 مارس (2 رمضان) | 2:33 ص | 4:33 ص | 4:53 ص | 6:19 ص | 12:05 م | 3:29 م | 5:55 م | 7:12 م |
| الإثنين 3 مارس (3 رمضان) | 2:32 ص | 4:32 ص | 4:52 ص | 6:18 ص | 12:05 م | 3:29 م | 5:55 م | 7:13 م |
| الثلاثاء 4 مارس (4 رمضان) | 2:31 ص | 4:31 ص | 4:51 ص | 6:17 ص | 12:04 م | 3:29 م | 5:56 م | 7:13 م |
| الأربعاء 5 مارس (5 رمضان) | 2:30 ص | 4:30 ص | 4:50 ص | 6:16 ص | 12:04 م | 3:29 م | 5:57 م | 7:14 م |
| الخميس 6 مارس (6 رمضان) | 2:29 ص | 4:29 ص | 4:49 ص | 6:15 ص | 12:04 م | 3:29 م | 5:57 م | 7:15 م |
| الجمعة 7 مارس (7 رمضان) | 2:28 ص | 4:28 ص | 4:48 ص | 6:14 ص | 12:04 م | 3:29 م | 5:58 م | 7:16 م |
| السبت 8 مارس (8 رمضان) | 2:27 ص | 4:27 ص | 4:47 ص | 6:13 ص | 12:04 م | 3:29 م | 5:59 م | 7:17 م |
| الأحد 9 مارس (9 رمضان) | 2:26 ص | 4:26 ص | 4:46 ص | 6:12 ص | 12:04 م | 3:29 م | 5:59 م | 7:18 م |
| الإثنين 10 مارس (10 رمضان) | 2:25 ص | 4:25 ص | 4:45 ص | 6:11 ص | 12:03 م | 3:29 م | 6:00 م | 7:18 م |
| الثلاثاء 11 مارس (11 رمضان) | 2:24 ص | 4:24 ص | 4:44 ص | 6:10 ص | 12:03 م | 3:29 م | 6:01 م | 7:19 م |
| الأربعاء 12 مارس (12 رمضان) | 2:23 ص | 4:23 ص | 4:43 ص | 6:09 ص | 12:03 م | 3:29 م | 6:02 م | 7:20 م |
| الخميس 13 مارس (13 رمضان) | 2:22 ص | 4:22 ص | 4:42 ص | 6:08 ص | 12:03 م | 3:29 م | 6:02 م | 7:21 م |
| الجمعة 14 مارس (14 رمضان) | 2:21 ص | 4:21 ص | 4:41 ص | 6:07 ص | 12:03 م | 3:29 م | 6:03 م | 7:22 م |
| السبت 15 مارس (15 رمضان) | 2:20 ص | 4:20 ص | 4:40 ص | 6:06 ص | 12:02 م | 3:29 م | 6:04 م | 7:23 م |
| الأحد 16 مارس (16 رمضان) | 2:19 ص | 4:19 ص | 4:39 ص | 6:05 ص | 12:02 م | 3:29 م | 6:05 م | 7:23 م |
| الإثنين 17 مارس (17 رمضان) | 2:18 ص | 4:18 ص | 4:38 ص | 6:04 ص | 12:02 م | 3:29 م | 6:05 م | 7:24 م |
| الثلاثاء 18 مارس (18 رمضان) | 2:17 ص | 4:17 ص | 4:37 ص | 6:03 ص | 12:02 م | 3:29 م | 6:06 م | 7:25 م |
| الأربعاء 19 مارس (19 رمضان) | 2:16 ص | 4:16 ص | 4:36 ص | 6:02 ص | 12:02 م | 3:29 م | 6:07 م | 7:26 م |
| الخميس 20 مارس (20 رمضان) | 2:15 ص | 4:15 ص | 4:35 ص | 6:01 ص | 12:01 م | 3:29 م | 6:08 م | 7:27 م |
| الجمعة 21 مارس (21 رمضان) | 2:14 ص | 4:14 ص | 4:34 ص | 6:00 ص | 12:01 م | 3:29 م | 6:08 م | 7:27 م |
| السبت 22 مارس (22 رمضان) | 2:13 ص | 4:13 ص | 4:33 ص | 5:59 ص | 12:01 م | 3:29 م | 6:09 م | 7:28 م |
| الأحد 23 مارس (23 رمضان) | 2:12 ص | 4:12 ص | 4:32 ص | 5:58 ص | 12:01 م | 3:29 م | 6:10 م | 7:29 م |
| الإثنين 24 مارس (24 رمضان) | 2:11 ص | 4:11 ص | 4:31 ص | 5:57 ص | 12:00 م | 3:29 م | 6:11 م | 7:30 م |
| الثلاثاء 25 مارس (25 رمضان) | 2:10 ص | 4:10 ص | 4:30 ص | 5:56 ص | 12:00 م | 3:29 م | 6:12 م | 7:31 م |
| الأربعاء 26 مارس (26 رمضان) | 2:09 ص | 4:09 ص | 4:29 ص | 5:55 ص | 12:00 م | 3:29 م | 6:12 م | 7:32 م |
| الخميس 27 مارس (27 رمضان) | 2:08 ص | 4:08 ص | 4:28 ص | 5:54 ص | 12:00 م | 3:29 م | 6:13 م | 7:33 م |
| الجمعة 28 مارس (28 رمضان) | 2:07 ص | 4:07 ص | 4:27 ص | 5:53 ص | 11:59 ص | 3:29 م | 6:14 م | 7:34 م |
| السبت 29 مارس (29 رمضان) | 2:06 ص | 4:06 ص | 4:26 ص | 5:52 ص | 11:59 ص | 3:29 م | 6:15 م | 7:35 م |

المزيد: إمساكية رمضان 2025 في الإمارات.. دليلك اليومي للصيام والعبادة