ترتيب مجموعات تصفيات آسيا
قبل مباريات الدور الثاني.. ترتيب مجموعات تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026
الإثنين 17/مارس/2025 - 08:48 م
ترتيب مجموعات تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.. تتأهب القارة الآسيوية لبداية مرحلة الدور الثاني من مباريات تصفيات كأس العالم 2026.
وشهد الدور الأول تألق العديد من المنتخبات وحصولها على عدد نقاط كبير، كما شهدت أيضاً هبوط مستوى بعض المنتخبات والظهور بمستوى ضعيف على عكس المعتاد.
ويرصد لكم موقع مصر تايمز خلال التقرير التالي ترتيب مجموعات تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
ترتيب مجموعات تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026
ترتيب المجموعة الأولى
| المنتخب | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | نقاط |
| إيران | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| اوزبكستان | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| الإمارات | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| قطر | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| قزغستان | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| كوريا الشمالية | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
ترتيب المجموعة الثانية
| المنتخب | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | نقاط |
| كوريا الجنوبية | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| العراق | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| الأردن | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| عمان | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| الكويت | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| فلسطين | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
ترتيب المجموعة الثالثة
| المنتخب | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | نقاط |
| اليابان | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| استراليا | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| اندونيسيا | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| السعودية | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| البحرين | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| الصين | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
اقرأ المزيد